| Patronages | Partenaires |
| Reglement (PDF) | L' affiche (PDF) |
| Catalogue Complet à
télécharger (PDF) |
|
| Le Vernissage : reportage de Jacques VANNEUVILLE MFIAP | |

![]() |
![]() |
| Les partenaires de cette manifestation | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Le Credit Agricole Centre-Est | Le Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes | ||
|
Imprimerie FONTAINE Ambérieu en Bugey |
![]() |
||
| Photos recues | Photos admises | |||||
| Pays | N/B | Coul. | Total | N/B | Coul. | Total |
| Allemagne | 12 | 16 | 28 | 3 | 3 | 6 |
| Argentine | 8 | 8 | 16 | 3 | 2 | 5 |
| Autriche | 12 | 8 | 20 | 4 | 3 | 7 |
| Belgique | 8 | 8 | 16 | 2 | 1 | 3 |
| Chypre | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cuba | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Espagne | 16 | 13 | 29 | 1 | 0 | 1 |
| Finlande | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| France | 222 | 319 | 541 | 45 | 71 | 116 |
| Grèce | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 |
| Hong Kong | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Hongrie | 12 | 20 | 32 | 3 | 0 | 3 |
| Inde | 46 | 60 | 106 | 6 | 2 | 8 |
| Iran | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Irlande | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Israël | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Italie | 8 | 12 | 20 | 4 | 2 | 6 |
| Luxembourg | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Macao | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Malaisie | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Malte | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pays Bas | 12 | 8 | 20 | 4 | 0 | 4 |
| Pologne | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Portugal | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| Rép. Moldave | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Roumanie | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Royaume Uni | 24 | 24 | 48 | 4 | 3 | 7 |
| Russie | 19 | 44 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| Serbie | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Slovaquie | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Slovénie | 12 | 12 | 24 | 3 | 1 | 4 |
| Suède | 12 | 8 | 20 | 3 | 2 | 5 |
| Ukraine | 39 | 35 | 74 | 7 | 2 | 9 |
| Vietnam | 12 | 12 | 24 | 2 | 3 | 5 |
| Total | 531 | 683 | 1214 | 98 | 101 | 199 |
|
Monochrome |
|
|
|
|
Médaille
d’or FIAP |
Médaille
FPF |
Médaille
de bronze FIAP |
|
|
Mention
d’honneur FIAP |
Mention
d’honneur FIAP |
Mention
d’honneur FIAP |
|
|
|
|
|
|
|
Prix de la Ville
de MORESTEL : Asis SANYAL «Captive» |
|||
|
|
|
|
|
|
Couleur |
|
|
|
|
Médaille
d’or FIAP |
Médaille
FPF |
Médaille
de bronze FIAP |
|
|
Mention
d’honneur FIAP |
Mention
d’honneur FIAP |
Mention
d’honneur FIAP |
|
|
|
|
|
|
|
Prix de la Ville
de MORESTEL : Toni POTTER « Clummock
water » |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Meilleur
auteur :
Yvan LAUSSEL |
|||
|
|
|||
|
Les Coups de Cœur du Jury |
|||
|
Jacques
VANNEUVILLE : « Jamilla » |
Alain
BORJON : « La
croix » |
||
|
|
|
||
|
Dominique
BOULANGER : « Mystère » |
Bernard MARTIN «
Ker Ameur » |
||
|
|
|
||
|
Cécile
GERBE : «Zugzwang » |
Daniel BERLIAT :
«Madame
Rosa» |
||